Schirme
- Aluschirme
- Großschirme
- Sonnenschirme
- Regenschirme
- Schirmständer
Sonnenschirme

- Polyesterbespannung in verschiedenen Ausführungen
- Sondereinfärbung der Bespannung möglich
- SIEBDRUCK sowie chem. Durchdruck möglich (siehe Beispiele)
- SONDERANFERTIGUNGEN auf Anfrage
ALU-Standrohre mit Fiberglas- oder Paragonschinen

- Alustock mit Profil (teilbar) und Fiberglasstreben Ø 10mm, Handöffner ohne Knicker, Feststellschraube am Untersstock, Ø 300/10-teilig

- Alustock glatt (teilbar) und Paragonschinen aus Metall, Handöffner ohne Knicker, Feststellschraube am Untersstock, Ø 300/10-teilig
Beim Metallgestell mit Massivstreben sind vier Knickvarianten erhältlich

- Knicker

- Kugelknicker

- Kurbel (für Gestelle 29/32 und 35mm)

- Drehknicker (für Gestelle 29/32mm)
Sie können zwischen vier verschiedenen Strebenarten wählen

- Metallschienen aus Vollmaterial Ø 2,8 – 4,5 mm

- Metallschienen als Paragonausführung

- Fiberglasschienen Ø 6,35 und 8 mm

- Aluschienen 20x15 mm
| Speichenlänge (cm) | Durchmesser | Anzahl der Streben | Strebendurchmesser (mm) | Durchmesser Ober- und Unterstange (mm) | |||||||||||
| 67,5 | 135cm | 4'6" | 6 | 8 | 2,6 | 14 BALCONY | |||||||||
| 67,5 | 135cm | 4'6" | 6 | 8 | 2,6 | 14/18 TWO PIECE BOTTOM POLE | |||||||||
| 67,5 | 135cm | 4'6" | 6 | 8 | 2,6 | 14/18 | 22/25 | ||||||||
| 75 | 150cm | 5' | 6 | 8 | 2,6 | 3,2 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | ||||||
| 80 | 160cm | 5'4" | 6 | 8 | 3,2 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||
| 90 | 180cm | 6' | 6 | 8 | 10 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | ||||
| 100 | 200 | 6'8" | 6 | 8 | 10 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | ||||
| 110 | 220cm | 7'4" | 6 | 8 | 10 | 3,8 | 4,5 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||
| 110 | 220cm | 7'4" | 6 | 8 | 10 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | |||||||
| 120 | 240cm | 8' | 6 | 8 | 10 | 4,2 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | ||||||
| 125 | 250cm | 8'4" | 6 | 8 | 10 | 4,2 | 4,5 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||
| 125 | 250cm | 8'4" | 6 | 8 | 10 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | |||||||
| 150 | 300cm | 10' | 8 | 10 | 4,5 | 29/32 | 35/40 | ||||||||
| 150 | 300cm | 10' | 8 | 10 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | ||||||||
| 180 | 360cm | 11'10" | 8 | 10 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | ||||||||
| 200 | 400cm | 13'3" | 8 | 10 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | ||||||||
| 110 | 155cm | 5' | 4 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 115x125 | 6'x4' | ||||||||||||||
| 125 | 180cm | 5'9" | 4 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 210x140 | 6'11"x4'7" | ||||||||||||||
| 150 | 210cm | 7' | 4 | PARAGON | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 255x170 | 8'4"x5'7" | ||||||||||||||
| 165x110 | 5'5"x3'7" | 10 | 3,8 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 180x130 | 5'11"x4'3" | 10 | 3,8 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 210x140 | 6'11"x4'7" | 10 | 4,2 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 300x200 | 9'10"x6'7" | 10 | PARAGON | 4,5 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 200x110 | 6'7"x3'7" | 8 | 3,8 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 220x150 | 7'3"x4'11" | 10 | 3,8 | 22/25 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
| 300x200 | 9'10"x6'7" | 10 | 4,5 | 29/32 | 35/40 | ||||||||||
| 300x200 | 9'10x6'7" | 10 | PARAGON | 4,5 | 29/32 | 35/40 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
schwarz |
ca.
HKS 43 |
ca. HKS 3 |
ca. HKS 13 |
ca.
Pant. 343 |
|
|
|
|
|
|
weiß |
ca.
HKS 10 |
ca.
HKS 47 |
ca.
Pant. 726 |

