Schirme
Alu-Großschirm "Berlin"
- Die perfekte Symbiose aus Ästhetik, Funktion, Bedienung und Qualität.
- Ob mit Kurbel-, Schiebe oder Spannsystem - die Bedienung ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht.
- Der Schirm schließt teleskopisch.
- Die Scharnierpunkte, die Verbindungen zwischen Schirm- und Stützstreben, werden durch U-Profile verstärkt.
- Alle Verbindungselemente sind geschraubt oder haben einen Patentverschluss. Dieses ermöglicht einen problemlosen Austausch der Ersatzteile.
- WERBEAUFDRUCK nach Wunsch lieferbar Ersatzbespannung erhältlich
- TÜV-geprüft:geöffnet bis einschließlich Windstärke 8
Ausstattung:
- Mast: Aluminium 70 x 5 mm, weiss oder grau pulverbeschichtet
- Streben: Aluminium 41 x 19 mm weiss oder grau pulverbschichtet
- Bedienung: Schiebe-Spann-System oder Kurbelgetriebe (beide teleskopisch)
- Schirmbespannung: Airtex / Dickson
- Wassersäule: mind. 300 mm
Abmessungen der runden Schirme:
| rund 3,5m | rund 4m | rund 4,5m | rund 5m | rund 5,5m | rund 6m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Höhe geschlossener Zustand [cm] | 385 | 380 | 415 | 410 | 445 | 460 |
| B | Höhe geöffneter Zustand [cm] | 296 | 315 | 320 | 320 | 338 | 343 |
| C | Bodenfreiheit bis Volant [cm] | 84 | 122 | 144 | 132 | 131 | 120 |
| D | Bodenfreiheit bis Streben [cm] | 114 | 150 | 174 | 160 | 161 | 150 |
| E | Durchgangshöhe mit Volant [cm] | 200 | 206 | 200 | 206 | 200 | 200 |
| F | Durchgangshöhe ohne Volant [cm] | 230 | 234 | 230 | 234 | 230 | 230 |
Abmessungen der eckigen Schirme:
| 3x3m | 3,5x3,5m | 3x4m | 3x5m | 4x4m | 4,5x4,5m | 4x5m | 4x6m | 5x5m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Höhe geschlossener Zustand [cm] | 300 | 368 | 410 | 435 | 410 | 435 | 440 | 95 | 485 |
| B | Höhe geöffneter Zustand [cm] | 300 | 291 | 330 | 310 | 315 | 330 | 320 | 320 | 338 |
| C | Bodenfreiheit bis Volant [cm] | 61 | 81 | 129 | 102 | 94 | 73 | 84 | 95 | 100 |
| D | Bodenfreiheit bis Streben [cm] | 86 | 111 | 159 | 132 | 122 | 103 | 114 | 125 | 120 |
| E | Durchgangshöhe mit Volant [cm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 206 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| F | Durchgangshöhe ohne Volant [cm] | 225 | 230 | 230 | 230 | 234 | 230 | 230 | 230 | 230 |

- Abweichende Abmessungen auf Anfrage.
- Alle Maße sind Circa-Maße
Detailbilder:

- Schiebe-Spann-System

- Spannsystem

- Kurbelsystem


